建物の情報を記載しているページです。 現在ご紹介できる物件がありません。
特徴・ポイント | – |
---|---|
主要設備 |
|
レオパレスフォーエヴァーの建物情報
物件名 | レオパレスフォーエヴァー | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県藤沢市西富409-1 | ||
交通 | – | ||
種別 | アパート | 構造 | 木造 |
築年月 | 2010年6月 (築10年) | 階数 | 2階 |
総戸数 | 12戸 | ||
面積例 | – | 間取り | – |
備考 | – | ||
周辺施設 |
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
建物の情報を記載しているページです。 現在ご紹介できる物件がありません。
特徴・ポイント | – |
---|---|
主要設備 |
|
物件名 | レオパレスフォーエヴァー | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県藤沢市西富409-1 | ||
交通 | – | ||
種別 | アパート | 構造 | 木造 |
築年月 | 2010年6月 (築10年) | 階数 | 2階 |
総戸数 | 12戸 | ||
面積例 | – | 間取り | – |
備考 | – | ||
周辺施設 |
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。